Lieu d'origine:
Xingjiang Chine
Nom de marque:
Redtomato or OEM
Certification:
FDA, HACCP, ISO, QS
Numéro de modèle:
Pâte de tomate en conserve ou en étain 4500g
| Taille/Ctn | Brix | La pureté | Type d'étain | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50tins | 18-20% 22-24% 28-30% | 30% à 100% | Je ne sais pas si je peux le faire. | 4800 ctns/20 fcl |
| 70 x 100 tonnes | 2400 ctns/20 fcl | |||
| Pour les produits de la sous-traitance | 2400 ctns/20 fcl | |||
| Pour les produits de la sous-traitance | 1900 ctns/20 fcl | |||
| Pour les produits de la sous-traitance | 1800 ctns/20 fcl | |||
| 400gx24tins | 2050 ctns/20 fcl | |||
| 800gx12tins | 2060ctn/20fcl | |||
| Pour les produits du noix de coco | 2060ctn/20fcl | |||
| 1 kg x 12 boîtes | 1090ctns/20fcl | |||
| 2.2 kg x 6 tins | 1650 ctns/20 fcl | |||
| (2,2 kg + 70 g) x 6 tonnes | 1650 ctns/20 fcl | |||
| 3 kg x 6 tins | 1000 ctns/20 fcl | |||
| 4.5kgx6tins | 750 ctns/20 fcl |
Envoyez-votre enquête directement nous