Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
OEM
Certification:
FDA, HACCP, ISO, QS
Numéro de modèle:
Pâte de tomate en conserve ou en étain 800 g
| Nom du produit | Pâte de tomate en conserve |
| Certifications | Les États membres doivent veiller à ce que les normes ISO, HACCP, BRC et FDA soient respectées. |
| Couleur | Rouge foncé et rouge vif |
| Pays d'origine | Chine |
| Ingrédients | Pâte de tomate de 30% à 100% de pureté |
| Brix | 28 à 30% |
| Le goût | Doux et aigre |
| Le poids | 70 g |
| Durée de conservation | 2 à 3 ans |
| Concentration | Triple concentration |
| Taille/Ctn | Brix | La pureté | Type de fer blanc | Le numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50tins | 18 à 20% 22 à 24% 28 à 30% |
30% à 100% | Je ne peux pas. Légère ouverture (EO) |
4800 ctns/20 fcl |
| 70 x 100 tonnes | 2400 ctns/20 fcl | |||
| Pour les produits de la sous-traitance | 2400 ctns/20 fcl | |||
| Pour les produits de la sous-traitance | 1900 ctns/20 fcl | |||
| Pour les produits de la sous-traitance | 1800 ctns/20 fcl | |||
| 400gx24tins | 2050 ctns/20 fcl | |||
| 800gx12tins | 2060ctn/20fcl | |||
| Pour les produits du noix de coco | 2060ctn/20fcl | |||
| 1 kg x 12 boîtes | 1090ctns/20fcl | |||
| 2.2 kg x 6 tins | 1650 ctns/20 fcl | |||
| (2,2 kg + 70 g) x 6 tonnes | 1650 ctns/20 fcl | |||
| 3 kg x 6 tins | 1000 ctns/20 fcl | |||
| 4.5kgx6tins | 750 ctns/20 fcl | |||
Envoyez-votre enquête directement nous